地址:千山美岸
開盤時間 | 開盤樓棟 | 開盤描述 |
1 | 住宅 | |
4 | 住宅 |
入住時間 | 入住樓棟 | 入住描述 |
2016-12-30 | 3號樓 | 住宅 |
2016-12-30 | 8號樓 | 住宅 |
2016-12-30 | 9號樓 | 住宅 |
2016-12-30 | 5號樓 | 住宅 |
2016-12-30 | 16號樓 | 住宅 |
2016-12-30 | 17號樓 | 住宅 |
現千山美岸項目開盤樓棟為一期9棟住宅,目前在售樓棟為3\4\5\8\9\16\17棟。
高層:建面52-90㎡,一變二、二變三戶型、整體均價3600元/㎡。
商業:建面22-1100㎡,整體均價12500元/㎡。